Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:全自動反應釜反應釜主要針對實驗室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗。具有多項技術,體積小巧精致易操作。
YZSR系列全自動反應釜技術參數(shù):
觸摸智能控制器:由公司自主研發(fā)的TP-Controller控制器是專門針對SmartMax系列使用的,主要特點有:
1、智能化—TP-Controller采用PLC+觸摸屏集成控制,觸控屏操作簡單方便直觀,操作界面清晰,解決了傳統(tǒng)按鈕式控制的機械和繁瑣問題;
2、數(shù)字化—TP-Controller可記錄和采集所有數(shù)據(jù),如反應溫度,對應的壓力,反應時間,攪拌速度等,并以EXCEL表的形式保存為物理文件,可方便用戶隨時查看分析;
3、模塊化—模塊式的設計,為用戶提供了自主選擇擴展功能的空間大化,如流量控制、氣體質(zhì)量流量控制;
4、安全性—TP-Controller具備多重安全報警聯(lián)鎖,設備運轉(zhuǎn)更加安全可靠,如反應溫度上限報警并自動進冷卻水降溫,冷卻水異常管道堵塞無水流報警,定時工作報警、超壓報警并自動泄壓等;
全自動反應釜
功能名稱 | 單位 | 設備型號:YZSR-1000(M) |
容積 | ML | 1000 |
控制方式 | —— | 觸摸控制,無需按鈕 |
顯示方式 | —— | 7寸液晶大屏,所有數(shù)據(jù)直觀顯示 |
加熱功率 | W | 1500 |
攪拌方式 | —— | 磁耦合機械攪拌 |
攪拌功率 | W | 80 |
攪拌速度 | r/min | 0-1500 |
定時設置 | min | 支持保溫定時及工作定時 |
超溫保護 | —— | 支持超溫報警及自動停止加熱 |
控溫方式 | —— | PLC控制,控溫更精準 |
溫度整定 | —— | 支持 |
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-300℃ |
設計溫度范圍 | ℃ | 室溫~350℃ |
使用壓力范圍 | MPa | 10 |
設計壓力范圍 | MPA | 12.5 |
數(shù)據(jù)導出 | —— | 可以通過U盤下載、導出數(shù)據(jù),可以連接電腦操作 |
數(shù)據(jù)采集 | —— | 通過壓力、溫度、攪拌傳感器采集反應時的實時數(shù)據(jù) |
過夜反應 | —— | 可自動控制,反應結(jié)束,數(shù)據(jù)自動保存,待機 |
操作升級 | 閥門開在法蘭上部,采用開環(huán)設計,開合更方便。 | |
安全升級 | 1、壓力表、安全閥增加冷卻裝置——冷卻塔,安全更高。 2、安全閥采用哈氏合金安全防爆膜,取代原來的不銹鋼安全防爆膜,安全更高 |
18701759826
掃碼關注我們